AAAA | Agenda de Acción de Addis Abeba |
ADR | American Depositary Receipt |
AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
AFD | Agence Française de Développement (Agencia Francesa de Desarrollo) |
AIE | Agencia Internacional de la Energía |
AIGG | Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea en América Latina y el Caribe |
ALC | Acuerdo de Libre Comercio |
ALC | América Latina y el Caribe |
ALIDE | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
ALMP | Políticas activas del mercado de trabajo |
AOD | Ayuda oficial al desarrollo |
AOP | Asia Oriental y el Pacífico |
APEC | Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico |
APP | Asociaciones público-privadas |
AR | Autorregresivo |
AS | África subsahariana |
AM | Asia Meriodional |
ASEAN | Asociación de Naciones de Asia Sudoriental |
ASG | Ambiental, social y de gobernanza |
B2C | De empresa a cliente |
BAsD | Banco Asiático de Desarrollo |
BCIE | Banco Centroamericano de Integración Económica |
BEI | Banco Europeo de Inversiones |
BID/IDB | Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank) |
BIICC | Bono indexado a indicadores de cambio climático |
BIRF | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento |
BMD | Bancos Multilaterales de Desarrollo |
BNCR | Banco Nacional de Costa Rica |
BPD | Bancos públicos de desarrollo |
BPI | Banco de Pagos Internacionales |
BROU | Banco República Oriental del Uruguay |
CAD | Comité de Ayuda al Desarrollo |
CAF | Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (Corporación Andina de Fomento) |
CAT | Bonos de catástrofe |
CBI | Programa de Ciudadanía por Inversión |
CDN | Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional |
CEESEG | Grupo de la Bolsa de Valores de Europa Central y Oriental |
CEMBI | Corporate Emerging Markets Bond Index |
CEPAL/ECLAC | Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) |
CIV | Vehículos de inversión colectiva |
CMIM | Iniciativa de Multilateralización de Chiang Mai |
CONEVAL | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (México) |
CRA | Agencias de calificación crediticia |
CSS | Cooperación Sur-Sur |
CSS | Contribuciones a la seguridad social |
DAES | Departamento de Asuntos Económicos y Sociales |
DEG | Derechos Especiales de Giro |
DFNS | Canjes de deuda por naturaleza |
EMBIG | Emerging Markets Bond Index Global |
ETF | Fondos Cotizados |
EUR | Euro |
FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization) |
FEDS+ | Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus |
FfD4 | Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo |
FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola |
FMI/IMF | Fondo Monetario Internacional (International Monetary Fund) |
G20 | Grupo de los 20 |
GEI | Gases de efecto invernadero |
GEM | Mercados emergentes globales |
GGBI | Iniciativa Global de Bonos Verdes |
GPG | Bienes públicos mundiales (del inglés global public goods) |
GSSS | Bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad |
HHI | Índice Herfindahl-Hirschman |
HP | Hodrick-Prescott |
I+D | Investigación y desarrollo |
IA | Inteligencia artificial |
ICMA | Asociación Internacional de Mercados de Capitales |
IED | Inversión extranjera directa |
IES | Instituciones de educación superior |
IFAD | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (International Fund for Agricultural Development) |
IFD | Instituciones de financiamiento del desarrollo |
IIF | Instituto de Finanzas Internacionales |
INB | Ingreso Nacional Bruto |
INEC | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) |
IPC | Índice de Precios de Consumo |
IPM | Índice de Pobreza Multidimensional |
IPO | Salida a bolsa |
ISSD | Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda |
ITID | Base de Datos sobre Incentivos Fiscales a la Inversión |
ITRM | Ingresos por impuestos medioambientales |
IVA | Impuesto sobre el valor agregado |
KPI | Indicadores clave de rendimiento |
LACIF | Instrumento para Inversiones en América Latina y el Caribe |
Mercosur | Mercado Común del Sur |
MILA | Mercado Integrado Latinoamericano |
Mipymes | Micro, pequeñas y medianas empresas |
MNE | Empresas multinacionales |
MSCI | Morgan Stanley Capital International |
MPPN | Multidimensional Poverty Peer Network |
MTFFS | Marcos fiscales a mediano plazo |
MXN | Pesos mexicanos |
NAFTA | Tratado de Libre Comercio de América del Norte |
NFIS | Estrategia Nacional de Inclusión Financiera |
NIM | Margen de interés neto |
NPL | Non-Performing Loans (Préstamo improductivo) |
NYSE | Bolsa de valores de Nueva York |
OCDE/OECD | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organisation for Economic Co-operation and Development |
ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
OICV | Organización Internacional de Comisiones de Valores |
OIT/ILO | Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization) |
OMC | Organización Mundial del Comercio |
OMNA | Oriente Medio y Norte de África |
OMS/WHO | Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) |
ONG | Organizaciones no gubernamentales |
ONU | Organización de las Naciones Unidas |
OPHI | Oxford Poverty and Human Development Initiative |
OPI | Oferta Pública Inicial |
PAYG | Sistema [de pensiones] de reparto |
PEID | Pequeños Estados Insulares en Desarrollo |
PFE | Presión Fiscal Equivalente |
PHC | Atención primaria de la salud |
PIB | Producto Interno Bruto |
PISA | Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos |
PMA | Programa Mundial de Alimentos |
PND | Planes nacionales de desarrollo |
PNL | Organizaciones Privadas No Lucrativas |
PTF | Productividad total de los factores |
Pymes | Pequeñas y medianas empresas |
RCT | Ensayo Controlado Aleatorizado (Randomized Controlled Trial) |
RICYT | Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana |
ROA | Rendimiento de los activos |
SBIE | Exclusión de ingresos vinculada a una presencia económica |
SCE | Sistemas de comercio de emisiones |
SEC | Securities and Exchange Commission |
SLB | Bonos vinculados a la sostenibilidad |
SOCX | Base de datos de gasto social de la OCDE |
SPO | Oferta pública secundaria |
SPV | Vehículo de propósito especial |
SSB | Bebidas azucaradas |
SPT | Objetivos de desempeño en sostenibilidad |
T3 | Tercer trimestre |
TFT | Trabajo no retribuido (del inglés, Time for Trade) |
TIC | Tecnologías de la información y la comunicación |
TIE | Tasa impositiva efectiva |
TIE | Tasa impositiva prevista por la normativa |
TIEM | Tasa impositiva efectiva media |
TIEM | Tasa impositiva efectiva marginal |
TMG | Tasa mínima efectiva global del impuesto de sociedades |
TOSSD | Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible |
TTE | Tratamiento tributario estándar |
UE | Unión Europea |
UNCTAD | Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo |
UNDP | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
UNICEF | Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children’s Fund) |
USD | Dólar de Estados Unidos |
VC | Capital de riesgo |
WFP | World Food Programme (Programa Mundial de Alimentos) |
Perspectivas económicas de América Latina 2024
Financiando el desarrollo sostenible
Report
Perspectivas Económicas de América Latina
Table of contents
Share
Facebook
Twitter
LinkedIn